All Models¶
Complete catalog of AI Foundry models with availability details. Each SKU column shows the regions where that deployment type is available.
| Model | Coverage | SKU Types | Global Regions | Datazone Regions | Standard Regions | Prov. PTU Regions | Prov. Global Regions | Categories | Region List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohere-rerank-v4.0-fast | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| Cohere-rerank-v4.0-pro | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| DeepSeek-R1 | Broad | Global Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | Australia East Brazil South Canada Central | Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| DeepSeek-R1-0528 | Broad | Global Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | Australia East Brazil South Canada Central | Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| DeepSeek-V3-0324 | Broad | Global Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | Australia East Brazil South Canada Central | Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| DeepSeek-V3.1 | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| DeepSeek-V3.2 | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| DeepSeek-V3.2-Speciale | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| FLUX-1.1-pro | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| FLUX.1-Kontext-pro | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| FLUX.2-pro | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| Kimi-K2-Thinking | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| Kimi-K2.5 | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| Llama-3.3-70B-Instruct | Broad | Global Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | Australia East Brazil South Canada Central | Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| MAI-DS-R1 | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| Meta-Llama-3-70B-Instruct | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| Mistral-Large-3 | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| codex-mini | Emerging | Global | Central US East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | Central US, East US 2, Sweden Central |
| cohere-command-a | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| computer-use-preview | Emerging | Global | East US 2 South India Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, South India, Sweden Central |
| dall-e-3 | Emerging | Global Standard | Australia East East US Sweden Central | - | Australia East East US Sweden Central | - | - | Global, Standard | Australia East, East US, Sweden Central |
| embed-v-4-0 | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| gpt-4.1 | Broad | Global Datazone Standard Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | East US East US 2 North Central US | Australia East Brazil South Central US | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Other, Provisioned, Standard | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-4.1-mini | Broad | Global Datazone Standard Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | Australia East Canada East East US | Australia East Brazil South East US | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned, Standard | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-4.1-nano | Broad | Global Datazone Standard Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | North Central US Sweden Central | East US East US 2 North Central US | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned, Standard | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-4o | Broad | Global Datazone Standard Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | Australia East Canada East Central US | Australia East Brazil South Canada Central | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned, Standard | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-4o-audio-preview | Emerging | Global | East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, Sweden Central |
| gpt-4o-mini | Broad | Global Datazone Standard Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | East US East US 2 North Central US | Australia East Brazil South Canada Central | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned, Standard | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-4o-mini-audio-preview | Emerging | Global | East US East US 2 | - | - | - | - | Global | East US, East US 2 |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | Emerging | Global | East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, Sweden Central |
| gpt-4o-mini-transcribe | Emerging | Global | Canada Central Central US East US 2 | - | - | - | - | Global | Canada Central, Central US, East US 2, France Central, Sweden Central |
| gpt-4o-mini-tts | Emerging | Global | East US 2 | - | - | - | - | Global | East US 2 |
| gpt-4o-realtime-preview | Emerging | Global | East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, Sweden Central |
| gpt-4o-transcribe | Emerging | Global | Canada Central Central US East US 2 | - | - | - | - | Global | Canada Central, Central US, East US 2, France Central, Sweden Central |
| gpt-4o-transcribe-diarize | Emerging | Global | Canada Central Central US East US 2 | - | - | - | - | Global | Canada Central, Central US, East US 2, France Central, Sweden Central |
| gpt-5 | Broad | Global Datazone Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | Australia East Canada East Central US | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5-chat | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US |
| gpt-5-codex | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US |
| gpt-5-mini | Broad | Global Datazone Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | Australia East Canada East East US 2 | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5-nano | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada East | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5-pro | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US |
| gpt-5.1 | Broad | Global Datazone Standard Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | Central US East US East US 2 | Australia East Canada East South India | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Other, Provisioned, Standard | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5.1-chat | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5.1-codex | Broad | Global Datazone Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | East US East US 2 France Central | - | - | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5.1-codex-max | Emerging | Global | East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, Sweden Central |
| gpt-5.1-codex-mini | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5.2 | Broad | Global Datazone Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | Australia East Canada East Japan East | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Other, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5.2-chat | Emerging | Global | East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, Sweden Central |
| gpt-5.2-codex | Broad | Global Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | Australia East Brazil South Canada Central | Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5.3-chat | Emerging | Global | East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, Sweden Central |
| gpt-5.3-codex | Broad | Global Datazone Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5.4 | Broad | Global Datazone Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | Australia East Japan East | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Other, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| gpt-5.4-mini | Emerging | Global | East US 2 Poland Central South Central US | - | - | - | - | Global | East US 2, Poland Central, South Central US, Sweden Central |
| gpt-5.4-nano | Emerging | Global Datazone | East US 2 Poland Central South Central US | East US 2 South Central US | - | - | - | Datazone, Global | East US 2, Poland Central, South Central US, Sweden Central |
| gpt-5.4-pro | Emerging | Global | East US 2 Poland Central South Central US | - | - | - | - | Global | East US 2, Poland Central, South Central US, Sweden Central |
| gpt-audio | Emerging | Global | Central US East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | Central US, East US 2, Sweden Central |
| gpt-audio-1.5 | Emerging | Global | Central US East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | Central US, East US 2, Sweden Central |
| gpt-audio-mini | Emerging | Global | Central US East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | Central US, East US 2, Sweden Central |
| gpt-image-1 | Emerging | Global | East US 2 Poland Central Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, Poland Central, Sweden Central, UAE North, West US 3 |
| gpt-image-1-mini | Emerging | Global | East US 2 Poland Central Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, Poland Central, Sweden Central, UAE North, West US 3 |
| gpt-image-1.5 | Emerging | Global Datazone | East US 2 Poland Central Sweden Central | East US 2 Poland Central Sweden Central | - | - | - | Datazone, Global | East US 2, Poland Central, Sweden Central, UAE North, West US 3 |
| gpt-realtime | Emerging | Global | Canada Central Central US East US 2 | - | - | - | - | Global | Canada Central, Central US, East US 2, France Central, Sweden Central |
| gpt-realtime-1.5 | Emerging | Global | Canada Central Central US East US 2 | - | - | - | - | Global | Canada Central, Central US, East US 2, France Central, Sweden Central |
| gpt-realtime-mini | Emerging | Global | Canada Central Central US East US 2 | - | - | - | - | Global | Canada Central, Central US, East US 2, France Central, Sweden Central |
| grok-3 | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| grok-3-mini | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| grok-4-fast-non-reasoning | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| grok-4-fast-reasoning | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| grok-4.1-fast-non-reasoning | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| grok-4.1-fast-reasoning | Broad | Global | Australia East Brazil South Canada Central | - | - | - | - | Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| mistral-document-ai-2505 | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| mistral-document-ai-2512 | Broad | Global Datazone | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | - | - | Datazone, Global | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Japan West, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Central US, West Europe, West US, West US 2, West US 3 |
| model-router | Emerging | Global Datazone | East US 2 Sweden Central | East US 2 Sweden Central | - | - | - | Datazone, Global | East US 2, Sweden Central |
| o1 | Broad | Global Datazone Standard Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | East US East US 2 North Central US | Japan East UAE North UK South | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned, Standard | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| o3 | Broad | Global Datazone Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | Australia East East US East US 2 | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| o3-deep-research | Emerging | Global | Norway East West US | - | - | - | - | Global | Norway East, West US |
| o3-mini | Broad | Global Datazone Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | - | Australia East Canada East East US 2 | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| o3-pro | Emerging | Global | Central US East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | Central US, East US 2, Sweden Central |
| o4-mini | Broad | Global Datazone Standard Prov.PTU Prov.Global | Australia East Brazil South Canada Central | Central US East US East US 2 | East US East US 2 North Central US | Central US East US East US 2 | Australia East Brazil South Canada Central | Datazone, Global, Provisioned, Standard | Australia East, Brazil South, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, Switzerland West, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
| sora | Emerging | Global Standard | East US 2 Sweden Central | - | East US 2 | - | - | Global, Standard | East US 2, Sweden Central |
| sora-2 | Emerging | Global | East US 2 Sweden Central | - | - | - | - | Global | East US 2, Sweden Central |
| text-embedding-3-large | Broad | Global Datazone Standard | Australia East Brazil South Canada East | Central US East US East US 2 | Australia East Canada East East US | - | - | Datazone, Global, Standard | Australia East, Brazil South, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, Germany West Central, Italy North, Japan East, Korea Central, North Central US, Norway East, Poland Central, South Africa North, South Central US, South India, Southeast Asia, Spain Central, Sweden Central, Switzerland North, UAE North, UK South, West Europe, West US, West US 3 |
