Model Retirements¶
Track upcoming Azure AI Foundry model retirements and plan your migrations.
3
Retiring in 30 Days
1
Retiring in 90 Days
44
Scheduled
50
Total Models
Retiring Soon (Within 30 Days)¶
These models require immediate migration attention.
| Model | Version | Category | Retirement Date | Status | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | 2024-05-13 | Text Generation | 2026-03-31 | Retiring Soon | gpt-5.1 (28 regions) |
| gpt-4o | 2024-08-06 | Text Generation | 2026-03-31 | Retiring Soon | gpt-5.1 (28 regions) |
| gpt-4o-mini | 2024-07-18 | Text Generation | 2026-03-31 | Retiring Soon | gpt-4.1-mini (28 regions) |
Upcoming Retirements (31-90 Days)¶
Plan your migrations for these models.
| Model | Version | Category | Retirement Date | Status | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | 2024-11-20 | Text Generation | 2026-06-05 | Retiring | gpt-5.1 (28 regions) |
gpt-4o and gpt-4o-mini Retirement Update
Standard deployment type retires 2026-03-31, with auto-upgrades starting 2026-03-09. For Provisioned, Global Standard, and Data Zone Standard deployment types, the retirement date has been moved to 2026-10-01.
For more details, see the Azure AI Foundry model retirements documentation.
All Scheduled Retirements¶
Complete list of model retirements with replacement recommendations.
| Model | Version | Category | Retirement Date | Status | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| tts | 001 | Audio | - | Planned | - |
| tts-hd | 001 | Audio | - | Planned | - |
| whisper | 001 | Audio | - | Planned | - |
| gpt-4o-audio-preview | 2024-12-17 | Audio | 2026-02-02 | Retired | gpt-audio (3 regions) |
| gpt-4o-realtime-preview | 2024-12-17 | Audio | 2026-02-02 | Retired | gpt-realtime (5 regions) |
| dall-e-3 | 3 | Image And Video | 2026-02-18 | Retired | gpt-image-1-mini (5 regions) |
| gpt-5-chat | 2025-08-07 | Text Generation | 2026-03-01 | Retired | gpt-5.2-chat (2 regions) |
| gpt-5-chat | 2025-10-03 | Text Generation | 2026-03-01 | Retired | gpt-5.2-chat (2 regions) |
| gpt-4o | 2024-05-13 | Text Generation | 2026-03-31 | Retiring Soon | gpt-5.1 (28 regions) |
| gpt-4o | 2024-08-06 | Text Generation | 2026-03-31 | Retiring Soon | gpt-5.1 (28 regions) |
| gpt-4o-mini | 2024-07-18 | Text Generation | 2026-03-31 | Retiring Soon | gpt-4.1-mini (28 regions) |
| gpt-4o | 2024-11-20 | Text Generation | 2026-06-05 | Retiring | gpt-5.1 (28 regions) |
| o1 | 2024-12-17 | Text Generation | 2026-07-15 | Scheduled | o3 (28 regions) |
| o3-mini | 2025-01-31 | Text Generation | 2026-08-02 | Scheduled | o4-mini (28 regions) |
| o1-pro | 2025-03-19 | Text Generation | 2026-09-18 | Scheduled | o3-pro (3 regions) |
| gpt-4.1 | 2025-04-14 | Text Generation | 2026-10-14 | Scheduled | gpt-5 (28 regions) |
| gpt-4.1-mini | 2025-04-14 | Text Generation | 2026-10-14 | Scheduled | gpt-5-mini (28 regions) |
| gpt-4.1-nano | 2025-04-14 | Text Generation | 2026-10-14 | Scheduled | gpt-5-nano (26 regions) |
| o3 | 2025-04-16 | Text Generation | 2026-10-16 | Scheduled | - |
| o4-mini | 2025-04-16 | Text Generation | 2026-10-16 | Scheduled | - |
| codex-mini | 2025-05-16 | Text Generation | 2026-11-15 | Scheduled | - |
| o3-pro | 2025-06-10 | Text Generation | 2026-12-10 | Scheduled | - |
| o3-deep-research | 2025-06-26 | Text Generation | 2026-12-26 | Scheduled | - |
| gpt-5-mini | 2025-08-07 | Text Generation | 2027-02-06 | Scheduled | - |
| gpt-5-nano | 2025-08-07 | Text Generation | 2027-02-06 | Scheduled | - |
| gpt-audio | 2025-08-28 | Audio | 2027-02-28 | Scheduled | - |
| gpt-realtime | 2025-08-28 | Audio | 2027-02-28 | Scheduled | - |
| gpt-5-codex | 2025-09-15 | Text Generation | 2027-03-17 | Scheduled | - |
| gpt-5-pro | 2025-10-06 | Text Generation | 2027-04-07 | Scheduled | - |
| gpt-audio-mini | 2025-10-06 | Audio | 2027-04-07 | Scheduled | - |
| gpt-image-1-mini | 2025-10-06 | Image And Video | 2027-04-07 | Scheduled | - |
| gpt-4o-transcribe-diarize | 2025-10-15 | Audio | 2027-04-16 | Scheduled | - |
| gpt-5.1 | 2025-11-13 | Text Generation | 2027-05-15 | Scheduled | - |
| gpt-5.1-codex | 2025-11-13 | Text Generation | 2027-05-15 | Scheduled | - |
| gpt-5.1-codex-mini | 2025-11-13 | Text Generation | 2027-05-15 | Scheduled | - |
| model-router | 2025-11-18 | Text Generation | 2027-05-20 | Scheduled | - |
| gpt-4o-mini-audio-preview | 2024-12-17 | Audio | No earlier than 2026-02-28 | Planned | - |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | 2024-12-17 | Audio | No earlier than 2026-02-28 | Planned | - |
| gpt-4o-mini-transcribe | 2025-03-20 | Audio | No earlier than 2026-02-28 | Planned | - |
| gpt-4o-mini-tts | 2025-03-20 | Audio | No earlier than 2026-02-28 | Planned | - |
| gpt-4o-transcribe | 2025-03-20 | Audio | No earlier than 2026-02-28 | Planned | - |
| sora | 2025-05-02 | Image And Video | No earlier than 2026-02-28 | Planned | sora-2 (2 regions) |
| gpt-5.1-chat | 2025-11-13 | Text Generation | No earlier than 2026-03-31 | Planned | - |
| gpt-image-1 | 2025-04-15 | Image And Video | No earlier than 2026-03-31 | Planned | gpt-image-1-mini (5 regions) |
| gpt-5.2-chat | 2025-12-11 | Text Generation | No earlier than 2026-04-01 | Planned | - |
| computer-use-preview | 2025-03-11 | Text Generation | No earlier than 2026-04-14 | Planned | - |
| sora-2 | 2025-10-15 | Image And Video | No earlier than 2026-04-30 | Planned | - |
| text-embedding-3-large | 1 | Embedding | No earlier than 2026-10-30 | Planned | - |
| text-embedding-3-small | 1 | Embedding | No earlier than 2026-10-30 | Planned | - |
| text-embedding-ada-002 | 2 | Embedding | No earlier than 2026-10-30 | Planned | - |
| text-embedding-ada-002 | 1 | Embedding | No earlier than 2026-10-30 | Planned | - |
| gpt-4o-mini-transcribe | 2025-12-15 | Audio | No earlier than 2026-12-15 | Planned | - |
| gpt-4o-mini-tts | 2025-12-15 | Audio | No earlier than 2026-12-15 | Planned | - |
| gpt-realtime-mini | 2025-12-15 | Audio | No earlier than 2026-12-15 | Planned | - |
| gpt-image-1.5 | 2025-12-16 | Image And Video | No earlier than 2026-12-16 | Planned | - |
| gpt-5.2 | 2025-12-11 | Text Generation | No earlier than 2027-05-12 | Planned | - |
Fine-Tuned Model Retirements¶
Fine-tuned models retire in two phases: training and deployment.
| Model | Version | Training Retirement | Deployment Retirement |
|---|---|---|---|
| gpt-4o | 2024-08-06 | No earlier than 2026-09-31 (For existing customers only) | 2027-03-31 |
| gpt-4o-mini | 2024-07-18 | No earlier than 2026-09-31 (For existing customers only) | 2027-03-31 |
| gpt-4.1 | 2025-04-14 | Base model retirement | One year after training retirement |
| gpt-4.1-mini | 2025-04-14 | Base model retirement | One year after training retirement |
| gpt-4.1-nano | 2025-04-14 | Base model retirement | One year after training retirement |
| o4-mini | 2025-04-16 | Base model retirement | One year after training retirement |
Fine-Tuning Retirement Policy
- Training retirement: After this date, you cannot create new fine-tuned models.
- Deployment retirement: After this date, inference and deployment return errors.
- Models you've already trained remain available until deployment retirement.
Understanding Retirement Timeline¶
| Status | Description | Action Required |
|---|---|---|
| Retiring Soon | Within 30 days | Immediate migration required |
| Retiring | 31-90 days | Plan and test migration |
| Scheduled | 91+ days | Monitor and prepare |
| Planned | Date not finalized | Stay informed |
| Retired | No longer available | Migration required |
Resources¶
Data sourced from Microsoft Azure AI Documentation
Last updated: 2026-03-27 08:55 UTC